






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODONTOBLOG.NET &#187; zirconio</title>
	<atom:link href="http://www.odontoblog.net/index.php/category/zirconio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odontoblog.net</link>
	<description>Web dental lab</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un tema caldo come questa estate:la zirconia</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2011/08/un-tema-caldo-come-questa-estatela-zirconia/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2011/08/un-tema-caldo-come-questa-estatela-zirconia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[ossido di zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i primi anni di sperimentazione e lancio sul mercato, quando le strutture consigliate in zirconia (più precisamente ossido di zirconio) erano limitate a corone singole e ponti al masimo di tre elementi, si passò ad indicazioni per la zirconia che oltrepassavano questi limiti. Nuova frontiera fu (per un paio di anni) il ponte in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a id="rg_hl" class="rg_hl" style="outline: medium none;" href="http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.grisdent.com/wp-content/uploads/2009/03/zirconia-bridge.jpg&amp;imgrefurl=http://www.grisdent.com/%3Fcat%3D21&amp;h=822&amp;w=1233&amp;sz=82&amp;tbnid=wAbw0FFATOcscM:&amp;tbnh=90&amp;tbnw=135&amp;prev=/search%3Fq%3Dzirconia%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&amp;zoom=1&amp;q=zirconia&amp;docid=kGpNUGdgyE1zFM&amp;hl=it&amp;sa=X&amp;ei=PXZKTsWUKcfMswbs4JW2Bw&amp;ved=0CHwQ9QEwDA&amp;dur=1160"><img id="rg_hi" class="rg_hi" style="width: 275px; height: 183px;" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdPI6tvnC4hAT9cai-Dik_FoSQjINSX76QkG5uYXcL8nWO2fvJ" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Dopo i primi anni di sperimentazione e<a href="http://www.degudent.com/Products/Cercon_smart_ceramics/index.asp"> lancio sul mercato</a>, quando le strutture consigliate in zirconia (più precisamente <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_zirconio">ossido di zirconio</a>) erano limitate a corone singole e ponti al masimo di tre elementi, si passò ad indicazioni per la zirconia che oltrepassavano questi limiti.</p>
<p style="text-align: center;">Nuova frontiera fu (per un paio di anni) il ponte in<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Zirconio"> zirconia</a> di quattro elementi ma con max un elemento di ponte (massima lunghezza, però 21mm) per poi passare ai ponti in zirconia che potevano arrivare sempre a quattro elementi ma con ben due elementi di ponte, situati tra due pilastri.</p>
<p style="text-align: center;">Lo stato dell&#8217; arte della lavorazione della zirconia arriva a circolari in un pezzo unico, ponti monotravata avvitati su sei impianti: le<em> Toronto Bridge </em>in Zirconia!!</p>
<p style="text-align: center;">I motivi di questa <em>escalation</em> della zirconia stanno nella sempre maggior competenza degli addetti e al miglioramento essenziale dei software di produzione, oltre che ai materiali.</p>
<p style="text-align: center;">La zirconia, nonostante ridicole e puerili resistenze, sta prendendo una fetta di mercato sempre più larga, anche in fasce di mercato medio-basse, vista la concomitante fuga del prezzo dell&#8217; oro verso vette imprevedibili solo qualche anno fa.</p>
<p style="text-align: center;">Daniele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2011/08/un-tema-caldo-come-questa-estatela-zirconia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio odontotecnico: il Cad-Cam nel futuro</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2011/07/cad-cam-in-laboratorio-odontotecnico/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2011/07/cad-cam-in-laboratorio-odontotecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorio odontotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[tesine per odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[cad cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Per i colleghi più giovani..i quali beneficeranno nei prossimi anni di queste nuove tecnologie per uscire (finalmente) dalle sale gessi polverose e piene di gesso, ed entrare in uffici dotati solo di pc per progettare qualcosa che una macchina produrrà h 24.. Cerca di capire cosa fanno i colleghi odontotecnici vietnamiti in questo video.. Lo sforzo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aVC6YJqWSN4&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/aVC6YJqWSN4&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Per i colleghi più giovani..i quali beneficeranno nei prossimi anni di queste nuove tecnologie per uscire (finalmente) dalle sale gessi polverose e piene di gesso, ed entrare in uffici dotati solo di pc per progettare qualcosa che una macchina produrrà h 24..</p>
<p>Cerca di capire cosa fanno i colleghi odontotecnici vietnamiti in questo video..</p>
<p>Lo sforzo che farai per comprendere cosa fanno e perchè attiverà una parte della tua memoria e ciò che apprenderai non lo dimenticherai più!</p>
<p>Te lo assicuro!</p>
<p>Lascia commento cliccando su &#8220;comments&#8221;  con le tue impressioni..descrivi ciò che hai capito.</p>
<p>Ciao</p>
<p>Daniele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2011/07/cad-cam-in-laboratorio-odontotecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche giorno di ferie non si nega a nessuno</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/07/qualche-giorno-di-ferie-non-si-nega-a-nessuno/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/07/qualche-giorno-di-ferie-non-si-nega-a-nessuno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorio odontotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[I laboratori odontotecnici, purtroppo, lavorano a singhiozzi ed i mesi &#8220;buchi&#8221; si fanno sentire quando è il momento di tirare le somme dell&#8217; anno.. Il mese di luglio è da sempre un periodo di grande traffico ed attività ma, non è colpa di nessuno se è anche il periodo in cui il mare è più ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml"> <img class="thumb_image" title="stock photo : Three dental technicians in a dental laboratory" src="http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/183121/183121,1264502781,3/stock-photo-three-dental-technicians-in-a-dental-laboratory-45308872.jpg" border="0" alt="stock photo : Three dental technicians in a dental laboratory" align="absmiddle" /></a><a href="http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml"> </a></p>
<p>I laboratori odontotecnici, purtroppo, lavorano a singhiozzi ed i mesi &#8220;buchi&#8221; si fanno sentire quando è il momento di tirare le somme dell&#8217; anno..</p>
<p>Il mese di luglio è da sempre un periodo di grande traffico ed attività ma, non è colpa di nessuno se è anche il periodo in cui il mare è più bello&#8230;</p>
<p>Strategia intelligente è quella di non chiudere MAI completamente il laboratorio odontotecnico e servire i clienti che non vanno in ferie ad agosto; questo facilita la fidelizzazione dello studio dentistico e l&#8217; acquisizione di nuovi clienti.</p>
<p>Naturalmente la clientela deve essere informata per tempo per dare modo di programmare il periodo di ferie dello studio.</p>
<p>Per dare una continuità al lavoro in laboratorio odontotecnico però non si può rischiare di offrire un servizio scadente: i sostituti devono essere istruiti ed altamente competenti per non rischiare di vedere sfumato il lavoro di mesi, se non di anni.</p>
<p>Ideale è la composizione del laboratorio odontotecnico di due titolari e due dipendenti così da poter alternare facilmente due &#8220;squadre&#8221;.</p>
<h3><strong>TUTTA QUESTA PREMESSA PER DIRE CHE SONO IN FERIE E MI SCUSO PER L&#8217; INTERRUZIONE DEL CORSO DI GNATOLOGIA DI SLAVICEK&#8230; SOLO QUALCHE GIORNO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGA NANNINI.<br />
</strong></h3>
<h3><strong>DA SETTEMBRE,  LO SVELO GIA&#8217;, CI SARANNO DELLE IMPORTANTISSIME NOVITA&#8217; &#8230;</strong></h3>
<h3><strong>A PRESTO</strong></h3>
<h3><strong>DANIELE<br />
</strong></h3>
<h3><strong><br />
</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/07/qualche-giorno-di-ferie-non-si-nega-a-nessuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologie cad-cam in laboratorio odontotecnico</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/tecnologie-cad-cam-in-laboratorio-odontotecnico/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/tecnologie-cad-cam-in-laboratorio-odontotecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorio odontotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[ossido di zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[tesine per odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia]]></category>
		<category><![CDATA[cad cam]]></category>
		<category><![CDATA[degussa]]></category>
		<category><![CDATA[kawo everest]]></category>
		<category><![CDATA[wieland]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia cad-cam è presente da molti anni nei più svariati settori produttivi: la metalmeccanica trae vantaggio da queste tecniche computerizzate per la produzione di pezzi da assemblaggio. Teoricamente ogni pezzo può essere prodotto da un utensile rotante, comandato da un computer che ha ricevuto le informazioni su forme, spessori e dimensioni da uno scanner, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/183121/183121,1264502801,6/stock-photo-dental-technician-with-zircon-material-on-a-cam-45308881.jpg" alt="" /><img class="aligncenter" src="http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/183121/183121,1264502692,3/stock-photo-two-dental-technicians-with-a-cad-cam-sytem-45308851.jpg" alt="" /></p>
<p>La tecnologia <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/CAD/CAM">cad-cam</a> è presente da molti anni nei più svariati settori produttivi: la metalmeccanica trae vantaggio da queste tecniche computerizzate per la produzione di pezzi da assemblaggio.</p>
<p>Teoricamente ogni pezzo può essere prodotto da un utensile rotante, comandato da un computer che ha ricevuto le informazioni su forme, spessori e dimensioni da uno <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Scanner">scanner</a>, nei più svariati materiali.</p>
<p>Agli inizi di questo millennio si affacciano sul mercato le prime protesi dentarie fisse: il cad-cam si applica in modo rapido anche nel campo ortopedico. La protesi della testa del  femore  inizia ad essere fresata in ossido di zirconio (anche se in seguito si preferì tornare al titanio per la discreta usura dello zirconio nella frizione con il menisco).Pur mancanti di precisione si intuì che queste tecnologie cad-cam potevano sostituire i materiali e le tecniche tradizionali: multinazionali leader nella produzione di leghe per uso dentale, paradossalmente, investirono ingenti risorse finanziarie per tecnologie cad-cam che sostituissero l&#8217; uso dei metalli, preziosi e non.</p>
<p>La<a href="http://www.degudent.com/Company/Company_History.asp"> DEGUSSA</a> con il sistema Cercon, fu la prima a intuire il futuro, seguita poi dalla <a href="http://www.wieland-dental.de/">Wieland </a>con il sistema Zeno e dalla KaWo col sistema Everest.</p>
<p>Ma queste elencate sono solo le multinazionali che hanno adattato la sistematica cad-cam al campo dentale:moltissime altre aziende del settore e non hanno sviluppato i loro sistemi cad-cam espressamente per uso dentale: un esempio di grande audacia imprenditoriale si riscontra nella azienda altoatesina  <a href="http://www.zirkonzahn.com/">Zirkonzahn</a> nella persona di Enrico Steger il quale creò qualche anno fa il pantografo manuale, molto apprezzato, e recentemente il suo sistema cad-cam.</p>
<p>Dopo questa premessa il collega odontotecnico che vedesse il bicchiere mezzo vuoto potrebbe valutare questo progresso con i sistemi cad-cam una mazzata per la sua attività, la quale probabilmente già soffre per la crisi attuale ed il calo di lavoro registrato nel 2009: -14% nel centro-sud e -9% nel nord&#8230;.</p>
<p>Io credo che i sistemi cad-cam nel campo dentale non siano una iattura anzi,  dipende da come si reagisce a queste innovazioni: se vedremo tutte queste tecnologie come una opportunità ne trarremo benefici.</p>
<p>Senza pensare che con l&#8217; avvento del cad-cam si va preparando una nuova figura di odontotecnico: l&#8217; operatore informatico delegato alla progettazione dei manufatti dentali, siano in zirconia, titanio o acciaio.</p>
<p>Mansione da delegare principalmente ai colleghi odontotecnici più giovani e quindi più portati verso questi strumenti.</p>
<p>Daniele</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/183121/183121,1264006597,1/stock-photo-dental-technician-with-zircon-material-on-a-cam-44908924.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/tecnologie-cad-cam-in-laboratorio-odontotecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirconio PRETTAU</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/zirconio-prettau/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/zirconio-prettau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorio odontotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia prettau]]></category>
		<category><![CDATA[zirkonzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Questo video della Zirkonzahn mostra la tecnica dello zirconio 100% (prettau) dove un blocco viene fresato da un ponte di 5 elementi su tre impianti rifinito e colorato. Questa tecnica innovativa permette di modellare perfettamente un ponte e di riprodurlo il zirconia con le forme esattamente confacenti alla preparazione. Il video è molto bello ma, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo video della Zirkonzahn mostra la tecnica dello zirconio 100% (prettau) dove un blocco viene fresato da un ponte di 5 elementi su tre impianti rifinito e colorato.</p>
<p>Questa tecnica innovativa permette di modellare perfettamente un ponte e di riprodurlo il zirconia con le forme esattamente confacenti alla preparazione.</p>
<p>Il video è molto bello ma, devo dire, non conosco direttamente la tecnica e non posso dare alcun giudizio sulla sua bontà!</p>
<p>Daniele</p>
<p><object width="498" height="342" data="http://www.youtube.com/v/rq4_NzTrnwU&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rq4_NzTrnwU&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/zirconio-prettau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di gnatologia  (Settima parte)</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/corso-di-gnatologia-secondo-slavicek-settima-parte/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/corso-di-gnatologia-secondo-slavicek-settima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[istituto enrico fermi-verona]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio odontotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[tesine per odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[bio lab]]></category>
		<category><![CDATA[cappette adapta]]></category>
		<category><![CDATA[corso gnatologia di slavicek]]></category>
		<category><![CDATA[daniele di nenno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la spiegazione per il confezionamento delle cappette in plastica con il metodo adapta DAniele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosegue la spiegazione per il confezionamento delle cappette in plastica con il metodo adapta</p>
<p>DAniele</p>
<p><object width="498" height="364" data="http://www.youtube.com/v/xbKnCo6vZe8&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xbKnCo6vZe8&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2010/06/corso-di-gnatologia-secondo-slavicek-settima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirconio in odontotecnica</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/11/zirconio-in-odontotecnica/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/11/zirconio-in-odontotecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[ossido di zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni di laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[cad cam]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[sinterizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio in odontotecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Non vorrei sembrare ripetitivo, e se così fosse me ne scuso, ma sembra che dalle statistiche fornite da google risulti che questo argomento, nel nostro settore odontotecnico, sia BREAKOUT ,termine tecnico per indicare un &#8220;fuori scala&#8221;&#8230; Queste parole chiave digitate sui motori di ricerca moltissime volte, zirconia, zirconio in odontotecnica, cad-cam ecc, denotano un interesse ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Non vorrei sembrare ripetitivo, e se così fosse me ne scuso, ma sembra che dalle statistiche fornite da google risulti che questo argomento, nel nostro settore odontotecnico, sia BREAKOUT ,termine tecnico per indicare un &#8220;fuori scala&#8221;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">Queste parole chiave digitate sui motori di ricerca moltissime volte, <strong><span style="color: #ff0000;"><em>zirconia, zirconio in odontotecnica, cad-cam </em></span></strong>ecc, denotano un interesse sempre crescente per queste tecniche e per questi materiali.</p>
<p style="text-align: center;">Questo video tratto dalla rete credo dia l&#8217; idea di cosa si possa fare con un sistema completo di fresatura e sinterizzazione della zirconia in cad-cam: 30 ELEMENTI IN 300 MINUTI!!!!</p>
<p style="text-align: center;">Come già scritto in precedenza, personalmente non posseggo nè lo scanner nè tantomeno il sistema completo cad o cad-cam per la fresatura della zirconia, ma solo perchè la richiesta che ho di queste lavorazioni non giustifica (attualmente) questo oneroso investimento&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">Buona visione.</p>
<p style="text-align: center;">Daniele</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><object width="377" height="305" data="http://www.youtube.com/v/f5iQWH0d_2E&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/f5iQWH0d_2E&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/11/zirconio-in-odontotecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cam in odontotecnica: fresatura zirconia</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/11/cam-in-odontotecnica-fresatura-zirconia/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/11/cam-in-odontotecnica-fresatura-zirconia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorio odontotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[enrico steger]]></category>
		<category><![CDATA[fresatura zirconia]]></category>
		<category><![CDATA[pantografo]]></category>
		<category><![CDATA[zirkonzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico questa bellissima brochure del formidabile collega Enrico Steger creatore del  sistema ZIRKONZAHN, che sta facendo furori nei cinque continenti.. Mostra chiaramente le varie fasi della lavorazione con il pantografo manuale ed i forni di sinterizzazione. Cliccate sul link seguente. Daniele. zirconia-zirkonzahn-fasi-operative1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblico questa bellissima brochure del formidabile collega Enrico Steger creatore del  sistema ZIRKONZAHN, che sta facendo furori nei cinque continenti..</p>
<p>Mostra chiaramente le varie fasi della lavorazione con il pantografo manuale ed i forni di sinterizzazione.</p>
<p>Cliccate sul link seguente.</p>
<p>Daniele.</p>
<p><a href="http://www.odontoblog.net/blog/../public/upload/zirconia-zirkonzahn-fasi-operative1.pdf">zirconia-zirkonzahn-fasi-operative1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/11/cam-in-odontotecnica-fresatura-zirconia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirconia</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/08/zirconia/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/08/zirconia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[ossido di zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[enrico steger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico volentieri informazione sul lavoro di un collega odontotecnico, Enrico Steger, che ha creato un piccolo impero con la passione e la competenza imprenditoriale nel campo delle produzioni di protesi dentarie in zirconia. Guardate le varie fasi operative relative alla realizzazione di corone, ponti ed abutment in zirconia, al seguente link: zirconia-zirkonzahn-fasi-operative Daniele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblico volentieri informazione sul lavoro di un collega odontotecnico, Enrico Steger, che ha creato un piccolo impero con la passione e la competenza imprenditoriale nel campo delle produzioni di protesi dentarie in zirconia.</p>
<p>Guardate le varie fasi operative relative alla realizzazione di corone, ponti ed abutment in zirconia, al seguente link:</p>
<p><a href="http://www.odontoblog.net/blog/../public/upload/zirconia-zirkonzahn-fasi-operative.pdf">zirconia-zirkonzahn-fasi-operative</a></p>
<p>Daniele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/08/zirconia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresatore manuale Zirkonzahn (zirconio) in laboratorio odontotecnico</title>
		<link>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/06/fresatore-manuale-zirkonzahn-zirconio-in-laboratorio-odontotecnico/</link>
		<comments>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/06/fresatore-manuale-zirkonzahn-zirconio-in-laboratorio-odontotecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratorio odontotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[zirconio]]></category>
		<category><![CDATA[enrico steger]]></category>
		<category><![CDATA[pantografo]]></category>
		<category><![CDATA[sinterizzato]]></category>
		<category><![CDATA[zirkonzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odontoblog.net/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Questo video molto esplicativo circa le varie fasi della tecnica manuale di Enrico Steger per la preparazione di corone e ponti in zirconio  in laboratorio odontotecnico, è preso dalla rete e dalle possibilità wiki che offre.. Potrete vedere chiaramente la preparazione da parte dell&#8217; odontotecnico brasiliano della cappetta singola e del ponte su impianti, dapprima ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo video molto esplicativo circa le varie fasi della tecnica manuale di Enrico Steger per la preparazione di corone e ponti in zirconio  in laboratorio odontotecnico, è preso dalla rete e dalle possibilità <em>wiki </em>che offre..</p>
<p>Potrete vedere chiaramente la preparazione da parte dell&#8217; odontotecnico brasiliano della cappetta singola e del ponte su impianti, dapprima in resina (con la precisione marginale richiesta) e poi trasformata in zirconio <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Materiale_sinterizzato">pre-sinterizzato</a> per poi essere sinterizzato in forno.</p>
<p>Sembra un po&#8217; complesso il passaggio dal ponte in resina a quello in zirconio ma, per un odontotecnico, dopo aver appreso le varie fasi con sicurezza tutto diventa più facile.</p>
<p>Il pantografo manuale &#8220;legge&#8221; il ponte in resina su un lato del piatto e lo riproduce con la fresa (di varie grandezze e forme) sull&#8217; altro lato del piatto, dove il ponte vero e proprio viene fresato in laboratorio odontotecnico.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Chissà se a qualche giovane collega odontotecnico non venga l&#8217; idea di specializzarsi come tecnico cad-cam o nella tecnica di Enrico Steger, visto che sempre più laboratori odontotecnici investono su materiali ceramici metal-free&#8230;.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Raccolta la dritta?</strong></span></p>
<p>Buona visione</p>
<p>Daniele</p>
<p>P.S.Se non conoscete youtube (alzi la mano che non usa questo fantastico strumento) clicate nel secondo riquadro in basso da destra, per visualizzare a schermo pieno.</p>
<p><object width="516" height="344" data="http://www.youtube.com/v/r3cECyLG4LA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r3cECyLG4LA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odontoblog.net/index.php/2009/06/fresatore-manuale-zirkonzahn-zirconio-in-laboratorio-odontotecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

